№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Монтаж видеокамеры внутренней | 1 шт. | 1 800,00 |
2 | Монтаж видеокамеры уличной | 1 шт. | 2 300,00 |
3 | Монтаж видеокамеры поворотной внутренней | 1 шт. | 2 800,00 |
4 | Монтаж видеокамеры поворотной уличной | 1 шт. | 4 100,00 |
5 | Монтаж кронштейна для уличной видеокамеры | 1 шт. | 500,00 |
6 | Монтаж ИК прожектора уличного | 1 шт. | 1 200,00 |
7 | Монтаж коробки соединительной | 1 шт. | 200,00 |
8 | Расключение разъемов BNC, RJ-45, питания | 1 шт. | 50,00 |
9 | Монтаж микрофона | 1 шт. | 800,00 |
10 | Монтаж блока грозозащиты | 1 шт. | 350,00 |
11 | Монтаж видеорегистратора 4-х канального | 1 шт. | 1 500,00 |
12 | Монтаж видеорегистратора 8-ми канального | 1 шт. | 2 000,00 |
13 | Монтаж видеорегистратора 16-ти канального | 1 шт. | 2 500,00 |
14 | Монтаж монитора на стену | 1 шт. | 500,00 |
15 | Установка и настройка программного обеспечения на ПК | 1 шт. | 1 500,00 |
16 | Настройка удаленного доступа на мобильное устройство | 1 устройство | 1 500,00 |
17 | Перенастройка видеокамеры | 1 шт. | 800,00 |
Стоимость монтажа и установки видеонаблюдения может быть увеличена при необходимости ведения работ в зданиях на высоте более 2 м., в выходные и праздничные дни, а также в вечернее и ночное время. Кроме того, для некоторых объектов характерно наличие сложностей в использовании спецтехники из-за отсутствия подъездных путей или архитектурных особенностей здания. Также стоимость установки видеонаблюдения может повышаться при выполнении срочных работ.