| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
| Шкафы, кроссы | |||
| 1 | Сборка и монтаж шкафа телекоммуникационного настенного 6-15 UNIT | 1 шт. | 2 500 |
| 2 | Сборка и монтаж шкафа телекоммуникационного настенного 18-32 UNIT | 1 шт. | 4 000 |
| 3 | Сборка и монтаж шкафа телекоммуникационного напольного 33-42 UNIT | 1 шт. | 4 700 |
| 4 | Сборка и монтаж антивандального шкафа телекоммуникационного настенного 6-15 UNIT | 1 шт. | 6 500 |
| 5 | Монтаж открытой стойки 19″ | 1 шт. | 1 500 |
| 6 | Монтаж патч-панели | 1 шт. | 150 |
| 7 | Расключение 1-го порта патч-панели | 1 порт | 100 |
| 8 | Монтаж оптического кросса | 1 шт. | 250 |
| 9 | Сварка 1-го оптического волокна в оптическом кроссе | 1 шт. | 700 |
| 10 | Монтаж оптического бокса/муфты на стену | 1 шт. | 750 |
| 11 | Разделка и сварка оптического кабеля в боксе (муфте) | 1 волокно | 700 |
| 12 | Монтаж плинта KRONE в шкаф | 1 шт. | 200 |
| 13 | Монтаж бокса для плинтов KRONE на стену | 1 шт. | 350 |
| 14 | Кроссирование плинтов KRONE за одну пару | 1 пара | 30 |
| Монтаж розеток, коннекторов | |||
| 15 | Монтаж подрозетника в стену из гипсокартона | 1 шт. | 100 |
| 16 | Монтаж подрозетника в стену из кирпича | 1 шт. | 250 |
| 17 | Монтаж подрозетника в стену из бетона | 1 шт. | 400 |
| 18 | Монтаж розетки RJ-45 Cat3, Cat 5+, Сat 5e, Cat 6 в подрозетник, за 1 порт | 1 шт. | 250 |
| 19 | Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 1 шт. | 25 |
| 20 | Монтаж розетки RJ-45 Cat3, Cat 5+, Сat 5e, Cat 6 накладной, за 1 порт | 1 шт. | 150 |
| 21 | Обжим коннекторов (RJ-11, RG-45) | 1 шт. | 35 |
| Монтаж активного оборудования | |||
| 22 | Монтаж коммутатора в стойку | 1 шт. | 650 |
| 23 | Монтаж коммутатора на стену | 1 шт. | 1 150 |
| 24 | Монтаж маршрутизатора в стойку | 1 шт. | 650 |
| 25 | Монтаж маршрутизатора на стену | 1 шт. | 1 150 |
| 26 | Соединение портов коммутаторов/патч-панелей патч-кордом (1 порт) | 1 порт | 40 |
| 27 | Монтаж точки доступа Wi-Fi | 1 шт. | 1 200 |
| 28 | Установка SFP модуля/медиаконвертера | 1 шт. | 200 |
| Пуско-наладочные работы | |||
| 29 | Настройка маршрутизатора | 1 шт. | 2 000 |
| 30 | Настройка управляемого коммутатора | 1 шт. | 2 000 |
| 31 | Настройка точки доступа Wi-Fi | 1 шт. | 500 |
| 32 | Настройка бесшовного роуминга Wi-Fi сети до 6 точек | 1 система | 5 000 |
| 33 | Настройка бесшовного роуминга Wi-Fi сети до 10 точек | 1 система | 7 000 |
| 34 | Настройка бесшовного роуминга Wi-Fi сети до 20 точек | 1 система | 12 000 |
