| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
| Пожарная сигнализация | |||
| 1 | Монтаж извещателя пожарного аналогового теплового | 1 шт. | 350 |
| 2 | Монтаж извещателя пожарного аналогового дымового | 1 шт. | 450 |
| 3 | Монтаж извещателя ручного пожарногно аналогового | 1 шт. | 450 |
| 4 | Монтаж извещателя пожарногно дымового линейного | 1 шт. | 1 500,00 |
| 5 | Монтаж извещателя пожарного пламени | 1 шт. | 1 500,00 |
| 6 | Монтаж извещателя взрывозащищенного пожарного | 1 шт. | 900 |
| 7 | Монтаж извещателя пожарного адресного теплового | 1 шт. | 550 |
| 8 | Монтаж извещателя пожарного адресного дымового | 1 шт. | 550 |
| 9 | Монтаж извещателя ручного пожарного адресного | 1 шт. | 550 |
| 10 | Монтаж извещателя радиоканального пожарного | 1 шт. | 700 |
| 11 | Монтаж устройства крепления пожарного извещателя в подвесной потолок | 1 шт. | 150 |
| 12 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного до 4-х шлейфов | 1 шт. | 1 200,00 |
| 13 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного до 10-ти шлейфов | 1 шт. | 1 500,00 |
| 14 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного до 20-ти шлейфов | 1 шт. | 2 000,00 |
| 15 | Монтаж прибора приемно-контрольного адресного | 1 шт. | 1 500,00 |
| 16 | Монтаж пульта управления системой | 1 шт. | 1 500,00 |
| 17 | Монтаж блока реле | 1 шт. | 1 000,00 |
| 18 | Монтаж коммутационного устройства | 1 шт. | 600 |
| 19 | Монтаж устройства промежуточного | 1 шт. | 400 |
| Система оповещения и управления эвакуацией | |||
| 20 | Монтаж блока речевого оповещения (Омный) | 1 шт. | 1 200,00 |
| 21 | Монтаж блока речевого оповещения (100В) | 1 шт. | 1 700,00 |
| 22 | Монтаж усилителя речевого оповещения | 1 шт. | 2 000,00 |
| 23 | Монтаж многозонного прибора управления музыкальной трансляции и оповещения | 1 шт. | 3 500,00 |
| 24 | Монтаж настенного громкоговорителя | 1 шт. | 500 |
| 25 | Монтаж потолочного громкоговорителя | 1 шт. | 700 |
| 26 | Монтаж светового оповещателя | 1 шт. | 450 |
| 27 | Монтаж звукового оповещателя | 1 шт. | 450 |
| 26 | Монтаж свето-звукового оповещателя | 1 шт. | 450 |
| Установки автоматического пожаротушения | |||
| 27 | Монтаж прибора управления автоматическим пожаротушением (Газовое, порошковое) | 1 шт. | 2 500,00 |
| 28 | Монтаж модуля порошкового пожаротушения до 8 кг | 1 шт. | 1 500,00 |
| 29 | Монтаж модуля газового пожаротушения | 1 шт. | 10 000,00 |
| 30 | Прокладка трубопровода газового пожаротушени | 1м | 800 |
| 31 | Монтаж насадков газового пожаротушени | 1 шт. | 1 000,00 |
| 32 | Монтаж СДУ | 1 шт. | 800 |
| 33 | Монтаж весовой платформы | 1 шт. | 2 500,00 |
| 34 | Монтаж весового механического устройства на несколько модулей | 1 шт. | 8 000,00 |
| 35 | Монтаж прибора управления водяным пожаротушением | 1 шт. | 12 000,00 |
| 36 | Монтаж шкафа управления насосной установкой | 1 шт. | 15 000,00 |
| 37 | Монтаж основного/резервного насоса | 1 шт. | 15 000,00 |
| 38 | Монтаж жокей-насоса | 1 шт. | 12 000,00 |
| 39 | Монтаж электро-контактного манометра | 1 шт. | 1 200,00 |
| 40 | Монтаж манометра | 1 шт. | 800 |
| 41 | Прокладка трубопровода водяного пожаротушени диаметром до 25мм | 1м | 600 |
| 42 | Прокладка трубопровода водяного пожаротушени диаметром до 60мм | 1м | 900 |
| 43 | Прокладка трубопровода водяного пожаротушени диаметром до 110мм | 1м | 1 400,00 |
| 44 | Монтаж спринклерного оросителя | 1 шт. | 1 200,00 |
| 45 | Монтаж пожарного крана в существующий пожарный шкаф | 1 шт. | 3 000,00 |
| 46 | Монтаж пожарного крана и пожарного шкафа | 1 шт. | 5 000,00 |
| 47 | Установка рукава пожарного | 1 шт. | 350 |
| Пуско-наладочные работы | |||
| 48 | Автоматизированная система управления ПС,СОУЭ с количеством устройств до 5 единиц | 1 система | 5 000,00 |
| 49 | Автоматизированная система управления ПС,СОУЭ с количеством устройств до 10 единиц | 1 система | 10 000,00 |
| 50 | Автоматизированная система управления ПС,СОУЭ с количеством устройств до 20 единиц | 1 система | 20 000,00 |
| 51 | Автоматизированная система управления ПС,СОУЭ с количеством устройств до 40 единиц | 1 система | 40 000,00 |
| 52 | Автоматизированная система управления ПС,СОУЭ с количеством устройств до 80 единиц | 1 система | 80 000,00 |
| 53 | Автоматизированная система управления ПС,СОУЭ с количеством устройств до 100 единиц | 1 система | 10 000,00 |
| 54 | Автоматизированная система управления водяным пожаротушением | 1 система | 35 000,00 |
| 55 | Автоматизированная система управления порошковым пожаротушением 1 направление | 1 система | 5 000,00 |
| 56 | Автоматизированная система управления газовым пожаротушением 1 направление | 1 система | 12 000,00 |
